Coin Counting Main  | About / Why - Coin Counting  |  Coin Counting Primer  | Ongoing Search  |  Links & Resources  | Contact



West Virginia Coin Counting Home Page
Updated Oct. 2, 2002

New
BB&T Bank
[A theUnderstory.com user says the West Virginia panhandle branches (at least) counts coins free for account holders]
[1,990 +/-unlisted branches]

BB&T Corporation, headquartered in Winston-Salem, N.C., is a fast growing, highly profitable financial holding company with $76.3 billion in assets. Its bank subsidiaries operate more than 1,100 branch offices in the Carolinas, Virginia, West Virginia, Kentucky, Georgia, Maryland, Tennessee, Alabama, Indiana and Washington, D.C. BB&T ranks No. 2 in market share in North Carolina, No. 3 in South Carolina, No. 4 in Virginia, No. 1 in West Virginia, No. 6 in Georgia, No. 7 in Maryland, No. 3 in Kentucky and No. 5 in Washington, D.C.

Berkeley Springs, WV 25411
(304) 258-4596

400 West Main Street
Clarksburg, WV 26301
(304) 624-5521

Route 51 And 11
Inwood, WV 25428
(304) 229-2992

198 South Viking Way
Martinsburg, WV 25401
(304) 260-0025

Main
87 N Main St
Keyser, WV 26726-3218
(304) 788-3111

Southern & Flor
Southern Drive & Florida Avenue
Keyser, WV 26726
(304) 788-0883

Fort Ashby
Route 28 And Carroll Lane
Fort Ashy, WV 26719
(304) 298-3667

Terra Alta
1003 E State Ave
Terra Alta, WV 267641438
(304) 789-2452


New
Trivantage Community Federal Credit Union
http://www.tcfcu.coop/ASP/location.asp
Coin Counting
Wrapped Coin No Charge
Loose Coin* 2% of amount counted with a $3.00 maximum

Trivantage Community Federal Credit Union currently has two locations to serve you and your financial needs.

Main office is at 416 Main Street, Huntington, WV 25702, located in Guyandotte.
Branch office is at 9300 Runyon Road, Catlettsburg, KY 41129, located at Burnaugh.


New
Wesbanco
http://www.wesbanco.com/wesbanco/bank/personal/content/fees.htm
Non-Customer Fees
Signature Guarantee $ 3.00
Rolled Coin $ .10/roll
Coin Counting 2% of total ($5 minimum)
[Also has Central Ohio Locations]

Charleston
300 Tennessee Ave.
Charleston WV 25302
304-347-4000
ATM on premises
DAY: LOBBY: DRIVE THRU:
MON 9:00 - 4:00 8:00 - 6:00
TUES 9:00 - 4:00 8:00 - 6:00
WED 9:00 - 4:00 8:00 - 6:00
THUR 9:00 - 4:00 8:00 - 6:00
FRI 9:00 - 5:00 8:00 -6:00
SAT Closed 9:00 - 12:00

South Hills
852 Oakwood Rd
Charleston WV 25314
304-345-0670
ATM on premises
DAY: LOBBY: DRIVE THRU:
MON 9:00 - 3:00 8:00 - 6:00
TUES 9:00 - 3:00 8:00 - 6:00
WED 9:00 - 3:00 8:00 - 6:00
THUR 9:00 - 3:00 8:00 - 6:00
FRI 9:00 - 6:00 8:00 - 6:00
SAT Closed 9:00 - 12:00

Dunbar
1011Myers Ave
Dunbar WV 25064
304-768-9761
ATM on premises
DAY: LOBBY: DRIVE THRU:
MON 9:00 - 3:00 8:00 - 6:00
TUES 9:00 - 3:00 8:00 - 6:00
WED 9:00 - 3:00 8:00 - 6:00
THUR 9:00 - 3:00 8:00 - 6:00
FRI 9:00 - 4:00 8:00 - 6:00
SAT Closed 9:00 - 12:00

Sissonville
6409 Sissonville Dr
Sissonville WV 25320
304-984-0011
ATM on premises
DAY: LOBBY: DRIVE THRU:
MON 9:00 - 3:00 8:00 - 6:00
TUES 9:00 - 3:00 8:00 - 6:00
WED 9:00 - 3:00 8:00 - 6:00
THUR 9:00 - 3:00 8:00 - 6:00
FRI 9:00 - 6:00 8:00 - 6:00
SAT 9:00 - 12:00 9:00 - 12:00

South Charleston
323 Second Ave SW
South Charleston WV 25303
304-744-1307
DAY: LOBBY: DRIVE THRU:
MON 9:00 - 3:00 8:00 - 5:00
TUES 9:00 - 3:00 8:00 - 5:00
WED 9:00 - 3:00 8:00 - 5:00
THUR 9:00 - 3:00 8:00 - 6:00
FRI 9:00 - 3:00 8:00 - 6:00
SAT Closed 9:00 - 12:00

Fairmont
Johnson Ave
1130 Johnson Ave
Bridgeport WV 26330
304-842-1133
ATM on premises
DAY: LOBBY: DRIVE THRU:
MON 9:00 - 4:00 8:00 - 6:00
TUES 9:00 - 4:00 8:00 - 6:00
WED 9:00 - 4:00 8:00 - 6:00
THUR 9:00 - 4:00 8:00 - 6:00
FRI 9:00 - 6:00 8:00 - 6:00
SAT Closed 9:00 - 12:00

Bridgeport Hill
1203 West Main St.
Bridgeport WV 26330
304-842-1122
ATM on premises
DAY: LOBBY: DRIVE THRU:
MON 9:00 - 4:00 8:00 - 5:00
TUES 9:00 - 4:00 8:00 - 5:00
WED 9:00 - 4:00 8:00 - 5:00
THUR 9:00 - 4:00 8:00 - 5:00
FRI 9:00 - 5:00 8:00 - 6:00
SAT Closed 9:00 - 12:00

Bruceton Mills
Morgantown St, Rt 73
Bruceton Mills WV 26525
304-379-2081
ATM on premises
DAY: LOBBY: DRIVE THRU:
MON 9:00 - 3:00 8:30 - 4:00
TUES 9:00 - 3:00 8:30 - 4:00
WED 9:00 - 3:00 8:30 - 4:00
THUR 9:00 - 3:00 8:30 - 4:00
FRI 9:00 - 6:00 8:30 - 6:00
SAT Closed 9:00 - 12:00

Clarksburg
140 West Main Street
Clarksburg WV 26301
304-623-1400
ATM on premises
DAY: LOBBY: DRIVE THRU:
MON 9:00 - 4:00 8:00 - 6:00
TUES 9:00 - 4:00 8:00 - 6:00
WED 9:00 - 4:00 8:00 - 6:00
THUR 9:00 - 4:00 8:00 - 6:00
FRI 9:00 - 4:00 8:00 - 6:00
SAT Closed 9:00 - 12:00

Marion Square
Country Club Rd
Fairmont WV 26554
304-367-0278
ATM on premises
DAY: LOBBY: DRIVE THRU:
MON 9:00 - 4:00 8:30 - 5:00
TUES 9:00 - 4:00 8:30 - 5:00
WED 9:00 - 4:00 8:30 - 5:00
THUR 9:00 - 4:00 8:30 - 5:00
FRI 9:00 - 4:00 8:30 - 6:00
SAT Closed 9:00 - 12:00

East Fairmont
109 Merchant St
Fairmont WV 26554
304-368-5003
ATM on premises
DAY: LOBBY: DRIVE THRU:
MON 9:00 -4:00 8:30 - 5:00
TUES 9:00 -4:00 8:30 - 5:00
WED 9:00 -4:00 8:30 - 5:00
THUR 9:00 -4:00 8:30 - 5:00
FRI 9:00 -4:00 8:30 - 6:00
SAT Closed 9:00 - 12:00

White Hall
2625 Fairmont Ave
Fairmont WV 26554
304-366-1662
ATM on premises
DAY: LOBBY: DRIVE THRU:
MON 9:00 - 4:00 8:30 - 5:00
TUES 9:00 - 4:00 8:30 - 5:00
WED 9:00 - 4:00 8:30 - 5:00
THUR 9:00 - 4:00 8:30 - 5:00
FRI 9:00 -5:00 8:30 - 6:00
SAT Closed 9:00 - 12:00

Fairmont - Main
301 Adams St
Fairmont WV 26554
304-368-5000
ATM on premises
DAY: LOBBY: DRIVE THRU:
MON 9:00 - 4:00 8:30 - 5:00
TUES 9:00 - 4:00 830 - 5:00
WED 9:00 - 4:00 8:30 - 5:00
THUR 9:00 - 4:00 830- 5:00
FRI 9:00 -4:00 8:30-5:00
SAT Closed 9:00 - 12:00

Kingwood
106 W Main St
Kingwood WV 26537
304-329-0585
ATM on premises
DAY: LOBBY: DRIVE THRU:
MON 9:00 - 3:00 8:30 - 6:00
TUES 9:00 - 3:00 8:30 - 6:00
WED 9:00 - 3:00 8:30 - 6:00
THUR 9:00 - 3:00 8:30 - 6:00
FRI 9:00 - 6:00 8:30 - 6:00
SAT Closed 9:00 - 12:00

Masontown
Corner Rt 7 & Maple Ave
Masontown WV 26542
304-864-6300
ATM on premises
DAY: LOBBY: DRIVE THRU:
MON 9:00 - 3:00 8:30 - 4:00
TUES 9:00 - 3:00 8:30 - 4:00
WED 9:00 - 3:00 8:30 - 4:00
THUR 9:00 - 3:00 8:30 - 4:00
FRI 9:00 - 5:00 8:30 - 5:00
SAT Closed 9:00 - 12:00

Sabraton
1350 Earl Core Road
Morgantown WV 26505
304-284-2400
ATM on premises
DAY: LOBBY: DRIVE THRU:
MON 9:00 - 4:00 8:30 - 6:00
TUES 9:00 - 4:00 8:30 - 6:00
WED 9:00 - 4:00 8:30 - 6:00
THUR 9:00 - 4:00 8:30 - 6:00
FRI 9:00 - 5:00 8:30 - 6:00
SAT 9:00 - 12:00 9:00 - 12:00

Westover
9 Commerce Dr
Morgantown WV 26501
304-284-2400
ATM on premises
DAY: LOBBY: DRIVE THRU:
MON 9:00 - 3:00 8:30 - 5:00
TUES 9:00 - 3:00 8:30 - 5:00
WED 9:00 - 3:00 8:30 - 5:00
THUR 9:00 - 3:00 8:30 - 5:00
FRI 9:00 - 5:00 8:30 - 5:00
SAT Closed 9:00 - 12:00

Morgantown
344 High St
Morgantown WV 26507
304-284-2400
ATM on premises
DAY: LOBBY: DRIVE THRU:
MON 9:00 - 4:00 8:30 - 5:30
TUES 9:00 - 4:00 8:30 - 5:30
WED 9:00 - 4:00 8:30 - 5:30
THUR 9:00 - 4:00 8:30 - 5:30
FRI 9:00 - 5:00 8:30 - 5:30
SAT Closed 9:00 - 12:00

Suncrest
3051 University Ave
Morgantown WV 26505
304-284-2451
ATM on premises
DAY: LOBBY: DRIVE THRU:
MON 9:00 - 4:00 8:00 - 5:30
TUES 9:00 - 4:00 8:00 - 5:30
WED 9:00 - 4:00 8:00 - 5:30
THUR 9:00 - 4:00 8:00 -5:30
FRI 9:00 - 4:00 8:00 -5:30
SAT Closed 9:00 - 12:00

Morgantown
243 Pleasant St
Morgantown WV 26505
304-284-2400
ATM on premises
DAY: LOBBY: DRIVE THRU:
MON N/A 8:30 - 5:30
TUES N/A 8:30 - 5:30
WED N/A 8:30 - 5:30
THUR N/A 8:30 - 5:30
FRI N/A 8:30 - 5:30
SAT N/A 9:00 - 12:00

Nutter Fort
429 Buckhannon Pike
Nutter Fort WV 26301
304-623-3800
ATM on premises
DAY: LOBBY: DRIVE THRU:
MON 9:00 - 4:00 8:00 - 5:00
TUES 9:00 - 4:00 8:00 - 5:00
WED 9:00 - 4:00 8:00 - 5:00
THUR 9:00 - 4:00 8:00 - 6:00
FRI 9:00 - 4:00 8:00 - 6:00
SAT Closed 9:00 - 12:00

Shinnston Pike Street
329 Pike St
Shinnston WV 26431
304-592-5700
ATM on premises
DAY: LOBBY: DRIVE THRU:
MON 9:00 - 4:00 8:00 - 6:00
TUES 9:00 - 4:00 8:00 - 6:00
WED 9:00 - 4:00 8:00 - 6:00
THUR 9:00 - 4:00 8:00 - 6:00
FRI 9:00 - 4:00 8:00 - 6:00
SAT Closed 9:00 - 12:00

Route 19 - Shinnston
Rt 19 South, Haywood Junction
Shinnston WV 26431
304-592-5719
ATM on premises
DAY: LOBBY: DRIVE THRU:
MON N/A 9:00 - 4:00
TUES N/A 9:00 - 4:00
WED N/A 9:00 - 4:00
THUR N/A 9:00 - 6:00
FRI N/A 9:00 - 6:00
SAT N/A 9:00 - 12:00

Parkersburg
Barlow
State Route 550 and 339
Barlow OH 45712
740-678-2353
ATM on premises
DAY: LOBBY: DRIVE THRU:
MON 9:00 - 4:00 8:00 - 4:00
TUES 9:00 - 4:00 8:00 - 4:00
WED 9:00 - 12:00 8:00 - 12:00
THUR 9:00 - 4:00 8:00 - 4:00
FRI 9:00 - 6:00 8:00 - 6:00
SAT 9:00 - 12:00 9:00 - 12:00

Cairo
Main and Hill Streets
Cairo WV 26337
304-628-3344

DAY: LOBBY: DRIVE THRU:
MON 8:30 - 2:00 8:30 - 2:00
TUES 8:30 - 2:00 8:30 - 2:00
WED Closed 8:30 - 12:00
THUR 8:30 - 2:00 8:30 - 2:00
FRI 8:30 - 2:00 8:30 - 2:00
SAT Closed 9:00 - 12:00

Elizabeth
Court St
Elizabeth WV 26143
304-275-4268
DAY: LOBBY: DRIVE THRU:
MON 9:00 - 3:00 8:30 - 4:00
TUES 9:00 - 3:00 8:30 - 4:00
WED 9:00 - 3:00 8:30 - 4:00
THUR 9:00 - 3:00 8:30 - 4:00
FRI 9:00 - 5:00 8:30 - 6:00
SAT Closed 9:00 - 12:00

Ellenboro
90 Main Street
Ellenboro WV 26346
304-659-2964
ATM on premises
DAY: LOBBY: DRIVE THRU:
MON 9:00 - 3:00 8:30 - 4:00
TUES 9:00 - 3:00 8:30 - 4:00
WED 9:00 - 3:00 8:30 - 4:00
THUR 9:00 - 3:00 8:30 - 4:00
FRI 9:00 - 5:00 8:30 - 6:00
SAT 9:00 - 12:00 9:00 - 12:00

Harrisville
1500 E Main St
Harrisville WV 26362
304-643-2974
DAY: LOBBY: DRIVE THRU:
MON 9:00 - 3:00 8:30 - 4:00
TUES 9:00 - 3:00 8:30 - 4:00
WED 9:00 - 12:00 8:30 - 12:00
THUR 9:00 - 3:00 8:30 - 4:00
FRI 9:00 - 4:00 8:30 - 5:00
SAT 9:00 - 12:00 9:00 - 12:00

Marietta
200 Putnam Street
Marietta OH 45750
740-373-0237
ATM on premises
DAY: LOBBY: DRIVE THRU:
MON 9:00 - 4:30 8:00 - 6:00
TUES 9:00 - 4:30 8:00 - 6:00
WED 9:00 - 4:30 8:00 - 6:00
THUR 9:00 - 4:30 8:00 - 6:00
FRI 9:00 - 4:30 8:00 - 6:00
SAT Closed 9:00 - 12:00

Devola
State Route 60 and Seneca Drive
Marietta OH 45750
740-376-2525
DAY: LOBBY: DRIVE THRU:
MON 10:00 - 3:00 8:00 - 5:30
TUES 10:00 - 3:00 8:00 - 5:30
WED 10:00 - 1:00 8:00 - 1:00
THUR 10:00 - 3:00 8:00 - 5:30
FRI 10:00 - 3:00 8:00 - 6:00
SAT 9:00 - 12:00 9:00 - 12:00

Mineral Wells
Rt. 14 and I-77
Mineral Wells WV 26150
304-489-9594
ATM on premises
DAY: LOBBY: DRIVE THRU:
MON 9:00 - 3:00 8:00 - 5:30
TUES 9:00 - 3:00 8:00 - 5:30
WED 9:00 - 3:00 8:00 - 5:30
THUR 9:00 - 3:00 8:00 - 5:30
FRI 9:00 - 5:00 8:00 - 6:00
SAT Closed 9:00 - 12:00

Market Street
415 Market St, PO Box 1427
Parkersburg WV 26102
304-480-2500
DAY: LOBBY: DRIVE THRU:
MON 9:00 - 3:00 8:00 - 6:00
TUES 9:00 - 3:00 8:00 - 6:00
WED 9:00 - 3:00 8:00 - 6:00
THUR 9:00 - 3:00 8:00 - 6:00
FRI 9:00 - 4:00 8:00 - 6:00
SAT Closed 9:00 - 12:00

Gihon Village
Gihon Village Shopping Center
260 Gihon Village
Parkersburg WV 26103
304-480-2400
ATM on premises
DAY: LOBBY: DRIVE THRU:
MON 9:00 - 4:00 8:00 - 5:30
TUES 9:00 - 4:00 8:00 - 5:30
WED 9:00 - 4:00 8:00 - 5:30
THUR 9:00 - 4:00 8:00 - 5:30
FRI 9:00 - 5:00 8:00 - 6:00
SAT 9:00 - 12:00 9:00 - 12:00

Pennsboro
112 Collins Avenue
Pennsboro WV 26415
304-659-2964
DAY: LOBBY: DRIVE THRU:
MON 9:00 - 3:00 8:30 - 4:00
TUES 9:00 - 3:00 8:30 - 4:00
WED 9:00 - 3:00 8:30 - 4:00
THUR 9:00 - 12:00 8:30 - 12:00
FRI 9:00 - 4:00 8:30 - 6:00
SAT 9:00 - 12:00 9:00 - 12:00

Ravenswood
2 Wall Street
Ravenswood WV 26164
304-273-9351
ATM on premises
DAY: LOBBY: DRIVE THRU:
MON 9:00 - 3:00 8:00 - 5:00
TUES 9:00 - 3:00 8:00 - 5:00
WED 9:00 - 3:00 8:00 - 6:00
THUR 9:00 - 3:00 8:00 - 5:00
FRI 9:00 - 3:00 8:00 - 6:00
SAT 9:00 - 12:00 8:00 - 12:00

Ripley
Kroger Store
106 Mcgraw St
Ripley WV 25271
304-372-4822
ATM on premises
DAY: LOBBY: DRIVE THRU:
MON 10:00 - 6:00 No Drive-Thru
TUES 10:00 - 6:00 No Drive-Thru
WED 10:00 - 6:00 No Drive-Thru
THUR 10:00 - 6:00 No Drive-Thru
FRI 10:00 - 6:00 No Drive-Thru
SAT 9:00 - 12:00 No Drive-Thru

Vienna
410 Grand Central Ave
Vienna WV 26105
304-422-8501
ATM on premises
DAY: LOBBY: DRIVE THRU:
MON 9:00 - 4:00 8:00 - 6:00
TUES 9:00 - 4:00 8:00 - 6:00
WED 9:00 - 4:00 8:00 - 6:00
THUR 9:00 - 4:00 8:00 - 6:00
FRI 9:00 - 4:00 8:00 - 6:00
SAT 9:00 - 12:00 9:00 - 12:00

Wheeling
Benwood
43 Marshall Street, North
Benwood WV 26031
304-232-5930
ATM on premises
DAY: LOBBY: DRIVE THRU:
MON 9:00 - 3:00 8:30 - 4:00
TUES 9:00 - 3:00 8:30 - 4:00
WED 9:00 - 3:00 8:30 - 4:00
THUR 9:00 - 3:00 8:30 - 4:00
FRI 9:00 - 5:00 8:30 - 5:00
SAT Closed Closed

Follansbee
955 Main Street
Follansbee WV 26037
304-527-1200
ATM on premises
DAY: LOBBY: DRIVE THRU:
MON 8:45 - 3:00 8:45 - 5:00
TUES 8:45 - 3:00 8:45 - 5:00
WED 8:45 - 12:00 8:45 - 5:00
THUR 8:45 - 4:00 8:45 - 5:00
FRI 8:45 - 4:00 8:45 - 6:00
SAT 9:00 - 12:00 9:00 - 12:00

McMechen
613 Marshall Street
McMechen WV 26040
304-232-5750
DAY: LOBBY: DRIVE THRU:
MON 9:00 - 4:00 8:30 - 4:00
TUES 9:00 - 4:00 8:30 - 4:00
WED 9:00 - 12:00 8:30 - 4:00
THUR 9:00 - 4:00 8:30 - 4:00
FRI 9:00 - 5:00 8:30 - 5:00
SAT 9:00 - 12:00 9:00 - 12:00

Moundsville
910 Lafayette Ave.
Moundsville WV 26041
304-843-0100
ATM on premises
DAY: LOBBY: DRIVE THRU:
MON 9:00 - 4:00 8:30 - 5:00
TUES 9:00 - 4:00 8:30 - 5:00
WED 9:00 - 4:00 8:30 - 5:00
THUR 9:00 - 4:00 8:30 - 5:00
FRI 9:00 - 5:00 8:30 - 6:00
SAT 9:00 - 12:00 9:00 - 12:00

Steelton Financial
285 North State Route 2
New Martinsville WV 26155
304-455-6570
DAY: LOBBY: DRIVE THRU:
MON 9:00 - 4:00 8:30- 5:30
TUES 9:00 - 4:00 8:30 - 5:30
WED 9:00 - 4:00 8:30 - 5:30
THUR 9:00 - 12:00 8:30 - 5:30
FRI 9:00 - 4:00 8:30 - 6:00
SAT 9:00 - 12:00 9:00 - 12:00

New Martinsville
190 Main St
New Martinsville WV 26155
304-455-1300
DAY: LOBBY: DRIVE THRU:
MON 9:00 - 3:00 8:30 - 4:00
TUES 9:00 - 3:00 8:30 - 4:00
WED 9:00 - 3:00 8:30 - 4:00
THUR 9:00 - 12:00 8:30 - 4:00
FRI 9:00 - 4:00 8:30 - 6:00
SAT 9:00-12:00 9:00-12:00


Paden City
4th and Main Street
Paden City WV 26159
304-337-2205
DAY: LOBBY: DRIVE THRU:
MON 9:00 - 3:00 8:30 - 5:00
TUES 9:00 - 3:00 8:30 - 5:00
WED 9:00 - 3:00 8:30 - 5:00
THUR 9:00 - 12:00 8:30 - 12:00
FRI 9:00 - 4:00 8:30 - 6:00
SAT 9:00 - 12:00 9:00 - 12:00

Pine Grove
#20 Route 2 By-Pass
Pine Grove WV 26419
304-889-3337
DAY: LOBBY: DRIVE THRU:
MON 9:00 - 4:00 8:30 - 4:00
TUES 9:00 - 4:00 8:30 - 4:00
WED 9:00 - 4:00 8:30 - 4:00
THUR 9:00 - 12:00 8:30 - 12:00
FRI 9:00 - 3:00 8:30 - 5:00
SAT 9:00 - 12:00 9:00 - 12:00

Sistersville
250 Charles St.
Sistersville WV 26175
304-652-3151
DAY: LOBBY: DRIVE THRU:
MON 9:00 - 3:00 8:30 - 3:30
TUES 9:00 - 3:00 8:30 - 3:30
WED 9:00 - 3:00 8:30 - 3:30
THUR 9:00 - 12:00 8:30 - 12:00
FRI 9:00 - 5:00 8:30 - 6:00
SAT Closed 9:00 - 12:00

Washington
6 S Main Street
Washington PA 15301
724-225-4220
DAY: LOBBY: DRIVE THRU:
MON 900 - 4:00 N/A
TUES 900 - 4:00 N/A
WED 900 - 4:00 N/A
THUR 900 - 4:00 N/A
FRI 900 - 4:00 N/A
SAT Closed N/A

Weirton - Penco Road
333 Penco Rd.
Weirton WV 26062
304-797-8000
ATM on premises
DAY: LOBBY: DRIVE THRU:
MON 9:00 - 4:00 8:30 - 5:00
TUES 9:00 - 4:00 8:30 - 5:00
WED 9:00 - 4:00 8:30 - 5:00
THUR 9:00 - 4:00 8:30 - 5:00
FRI 9:00 - 4:00 8:30 - 5:30
SAT Closed 9:00 - 12:00

Weirton - Main Street
3265 Main St.
Weirton WV 26062
304-797-8060
DAY: LOBBY: DRIVE THRU:
MON 9:00 - 4:00 8:30 - 5:00
TUES 9:00 - 4:00 8:30 - 5:00
WED 9:00 - 4:00 8:30 - 5:00
THUR 9:00 - 4:00 8:30 - 5:00
FRI 9:00 - 4:00 8:30 - 5:30
SAT 9:00 - 12:00 9:00 - 12:00

Wellsburg
745 Charles St
Wellsburg WV 26070
304-737-2925
DAY: LOBBY: DRIVE THRU:
MON 9:00- 3:00 8:30 - 4:00
TUES 9:00 - 3:00 8:30 - 4:00
WED 9:00 - 3:00 8:30 - 4:00
THUR 9:00 - 3:00 8:30 - 4:00
FRI 9:00 - 4:00 8:30 - 5:00
SAT 9:00 - 12:00 8:30 - 12:00

Centre Wheeling
2146 Market St
Wheeling WV 26003
304-232-0102
DAY: LOBBY: DRIVE THRU:
MON 9:00 - 3:00 8:30 - 4:00
TUES 9:00 - 3:00 8:30 - 4:00
WED 9:00 -3:00 8:30 - 4:00
THUR 9:00 - 3:00 8:30 - 4:00
FRI 9:00 - 4:00 8:30 - 6:00
SAT Closed 9:00 - 12:00

Woodsdale
835 National Rd
Wheeling WV 26003
304-232-6953
ATM on premises
DAY: LOBBY: DRIVE THRU:
MON 9:00 - 4:00 8:00 - 5:30
TUES 9:00 - 4:00 8:00 - 5:30
WED 9:00 - 4:00 8:00 - 5:30
THUR 9:00 - 4:00 8:00 - 5:30
FRI 9:00 - 5:00 8:00 - 6:00
SAT 9:00 -12:00 9:00 - 12:00

Bank Plaza
1 Bank Plaza
Wheeling WV 26003
304-234-9000
800-328-3369
ATM on premises
DAY: LOBBY: DRIVE THRU:
MON 9:00 - 4:00 8:30 - 5:00
TUES 9:00 - 4:00 8:30 - 5:00
WED 9:00 - 4:00 8:30 - 5:00
THUR 9:00 - 4:00 8:30 - 5:00
FRI 9:00 - 4:00 8:30 - 5:00
SAT Closed Closed

Elm Grove Auto Bank
2100 National Rd
Wheeling WV 26003
304-243-7550
ATM on premises
DAY: LOBBY: DRIVE THRU:
MON 12:00 - 5:30 10:00 - 5:30
TUES 12:00 - 5:30 10:00 - 5:30
WED 12:00 - 5:30 10:00 - 5:30
THUR 12:00 - 5:30 10:00 - 5:30
FRI 12:00 - 5:30 10:00 - 6:00
SAT 9:00 - 12:00 9:00 - 12:00

Elm Grove Crossing
1A Elm Grove Crossing Mall
Wheeling WV 26003
304-242-9401
DAY: LOBBY: DRIVE THRU:
MON 9:00 - 4:00 8:00 - 5:30
TUES 9:00 - 4:00 8:00 - 5:30
WED 9:00 - 4:00 8:00 - 5:30
THUR 9:00 - 4:00 8:00 - 5:30
FRI 9:00 - 5:00 8:00 - 5:30
SAT 9:00 - 12:00 9:00 - 12:00

Wheeling Island
141 Zane Street
Wheeling WV 26003
304-232-2760
DAY: LOBBY: DRIVE THRU:
MON N/A 8:00 - 6:00
TUES N/A 8:00 - 6:00
WED N/A 8:00 - 6:00
THUR N/A 8:00 - 6:00
FRI N/A 8:00 - 6:00
SAT N/A 9:00 - 12:00

Elm Grove
2207 National Rd
Wheeling WV 26003
304-243-7500
DAY: LOBBY: DRIVE THRU:
MON 9:00 - 4:00 8:00 - 4:00
TUES 9:00 - 4:00 8:00 - 4:00
WED 9:00 - 4:00 8:00 - 4:00
THUR 9:00 - 4:00 8:00 - 4:00
FRI 9:00 - 4:00 8:00 - 5:00
SAT Closed Closed

New
WEPCO Federal Credit Union
[Also locations in Maryland]
[Coin counting fee for customer and non-customer unknown]
http://www.wepcofcu.com
Keyser branch has a teller line, three drive-up lanes, loan officers, a self-service coin counter in the lobby, a drive-up ATM, and plus safe deposit boxes.

KEYSER OFFICE
Route 220 South
PO Box 818
Keyser, West Virginia 26726
Telephone: (304) 788-5305
Fax: (304) 788-5398
Toll Free: 1-866-788-5305
OFFICE HOURS
Monday — Thursday
9:00 AM — 4:30 PM Lobby
9:00 AM — 5:00 PM Drive-Up
Friday
9:00 AM — 6:00 PM Lobby
8:30 AM — 6:00 PM Drive-Up
Saturday
9:00 AM — 12:00 noon

 


  Coin Counting Main  | About / Why - Coin Counting  |  Coin Counting Primer  | Ongoing Search  |  Links & Resources  | Contact